Pt Alamtri Res Ind ADR (ADOOY)
6.8000
-0.1700 (-2.44%)
OP · Last Trade: Oct 14th, 10:54 PM EDT
Detailed Quote
| Previous Close | 6.970 |
|---|---|
| Open | 6.800 |
| Bid | - |
| Ask | - |
| Day's Range | 6.800 - 6.960 |
| 52 Week Range | 5.046 - 7.545 |
| Volume | 608 |
| Market Cap | - |
| PE Ratio (TTM) | - |
| EPS (TTM) | - |
| Dividend & Yield | N/A (N/A) |
| 1 Month Average Volume | 625 |
Chart
News & Press Releases

By Pinnacle Group International · Via ACN Newswire · April 30, 2024

By 15th GLOBAL CSR & ESG SUMMIT AND AWARDS · Via ACN Newswire · August 29, 2023
