Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary (VLRS)
7.8350
+0.3250 (4.33%)
NYSE · Last Trade: Apr 14th, 3:36 PM EDT
Historical Prices For Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary (VLRS)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/13/2026 | 7.38 | 7.61 | 7.26 | 7.51 | 618,967 | 7.51 |
| 4/10/2026 | 7.78 | 7.98 | 7.72 | 7.72 | 641,246 | 7.72 |
| 4/09/2026 | 7.61 | 7.81 | 7.60 | 7.76 | 511,875 | 7.76 |
| 4/08/2026 | 7.48 | 7.86 | 7.48 | 7.70 | 964,478 | 7.70 |
| 4/07/2026 | 6.99 | 7.02 | 6.82 | 6.86 | 584,793 | 6.86 |
| 4/06/2026 | 6.87 | 7.21 | 6.87 | 7.11 | 326,205 | 7.11 |
| 4/02/2026 | 7.03 | 7.22 | 6.94 | 6.96 | 782,466 | 6.96 |
| 4/01/2026 | 7.37 | 7.42 | 7.28 | 7.32 | 452,613 | 7.32 |
| 3/31/2026 | 7.13 | 7.29 | 6.94 | 7.24 | 1,369,489 | 7.24 |
| 3/30/2026 | 6.94 | 7.08 | 6.83 | 6.95 | 849,446 | 6.95 |
| 3/27/2026 | 7.39 | 7.41 | 6.88 | 6.95 | 1,252,286 | 6.95 |
| 3/26/2026 | 7.43 | 7.66 | 7.43 | 7.49 | 384,902 | 7.49 |
| 3/25/2026 | 7.43 | 7.68 | 7.38 | 7.59 | 727,240 | 7.59 |
| 3/24/2026 | 7.11 | 7.34 | 7.08 | 7.23 | 484,056 | 7.23 |
| 3/23/2026 | 7.19 | 7.36 | 7.04 | 7.23 | 638,736 | 7.23 |
| 3/20/2026 | 6.82 | 7.01 | 6.81 | 6.89 | 1,589,433 | 6.89 |
| 3/19/2026 | 6.94 | 7.12 | 6.92 | 7.03 | 899,686 | 7.03 |
| 3/18/2026 | 7.27 | 7.42 | 7.16 | 7.16 | 824,288 | 7.16 |
| 3/17/2026 | 7.12 | 7.39 | 7.12 | 7.38 | 720,189 | 7.38 |
| 3/16/2026 | 7.08 | 7.29 | 6.94 | 7.00 | 358,327 | 7.00 |
| 3/13/2026 | 7.03 | 7.15 | 6.92 | 6.98 | 771,436 | 6.98 |
| 3/12/2026 | 7.68 | 7.70 | 6.96 | 7.00 | 1,842,047 | 7.00 |
| 3/11/2026 | 7.51 | 7.71 | 7.33 | 7.69 | 1,557,540 | 7.69 |
| 3/10/2026 | 7.03 | 7.65 | 7.00 | 7.51 | 1,108,984 | 7.51 |
| 3/09/2026 | 6.80 | 7.10 | 6.49 | 7.05 | 1,516,979 | 7.05 |
| 3/06/2026 | 7.10 | 7.23 | 7.00 | 7.00 | 762,182 | 7.00 |
| 3/05/2026 | 7.52 | 7.55 | 7.11 | 7.28 | 731,324 | 7.28 |
| 3/04/2026 | 7.80 | 7.81 | 7.55 | 7.62 | 993,658 | 7.62 |
| 3/03/2026 | 7.56 | 7.83 | 7.38 | 7.63 | 1,558,735 | 7.63 |
| 3/02/2026 | 8.34 | 8.34 | 7.85 | 7.88 | 1,085,575 | 7.88 |
| 2/27/2026 | 8.86 | 8.92 | 8.43 | 8.62 | 683,167 | 8.62 |
| 2/26/2026 | 8.89 | 9.25 | 8.67 | 8.93 | 2,006,556 | 8.93 |
| 2/25/2026 | 9.33 | 9.34 | 8.54 | 8.86 | 1,949,555 | 8.86 |
| 2/24/2026 | 9.40 | 9.51 | 9.21 | 9.50 | 1,318,304 | 9.50 |
| 2/23/2026 | 9.68 | 10.01 | 9.28 | 9.35 | 1,180,426 | 9.35 |
| 2/20/2026 | 10.22 | 10.25 | 10.05 | 10.12 | 444,625 | 10.12 |
| 2/19/2026 | 10.10 | 10.35 | 9.96 | 10.23 | 564,013 | 10.23 |
| 2/18/2026 | 10.01 | 10.29 | 9.97 | 10.18 | 372,620 | 10.18 |
| 2/17/2026 | 10.05 | 10.16 | 9.96 | 10.15 | 443,046 | 10.15 |
| 2/13/2026 | 10.10 | 10.20 | 10.05 | 10.07 | 192,795 | 10.07 |
| 2/12/2026 | 10.05 | 10.27 | 10.01 | 10.12 | 466,769 | 10.12 |
| 2/11/2026 | 10.65 | 10.80 | 10.16 | 10.20 | 280,663 | 10.20 |
| 2/10/2026 | 10.46 | 10.70 | 10.20 | 10.63 | 783,820 | 10.63 |
| 2/09/2026 | 10.58 | 10.78 | 10.43 | 10.47 | 390,420 | 10.47 |
| 2/06/2026 | 10.40 | 10.51 | 10.33 | 10.45 | 854,340 | 10.45 |
| 2/05/2026 | 10.15 | 10.35 | 10.03 | 10.20 | 705,158 | 10.20 |
| 2/04/2026 | 10.03 | 10.29 | 9.99 | 10.23 | 461,221 | 10.23 |
| 2/03/2026 | 10.38 | 10.58 | 9.99 | 10.11 | 798,828 | 10.11 |
| 2/02/2026 | 9.70 | 10.58 | 9.64 | 10.38 | 1,561,307 | 10.38 |
| 1/30/2026 | 9.63 | 9.91 | 9.60 | 9.73 | 1,307,575 | 9.73 |
| 1/29/2026 | 9.64 | 9.82 | 9.34 | 9.74 | 1,129,334 | 9.74 |
| 1/28/2026 | 9.61 | 9.71 | 9.45 | 9.59 | 593,354 | 9.59 |
| 1/27/2026 | 9.55 | 9.70 | 9.42 | 9.59 | 554,367 | 9.59 |
| 1/26/2026 | 9.68 | 9.69 | 9.43 | 9.44 | 271,176 | 9.44 |
| 1/23/2026 | 9.57 | 9.62 | 9.35 | 9.59 | 733,856 | 9.59 |
| 1/22/2026 | 8.88 | 9.66 | 8.88 | 9.63 | 2,210,987 | 9.63 |
| 1/21/2026 | 8.88 | 9.00 | 8.79 | 8.83 | 439,720 | 8.83 |
| 1/20/2026 | 8.55 | 8.91 | 8.41 | 8.81 | 439,474 | 8.81 |
| 1/16/2026 | 8.87 | 8.88 | 8.48 | 8.72 | 453,891 | 8.72 |
| 1/15/2026 | 8.73 | 8.96 | 8.66 | 8.88 | 695,963 | 8.88 |
| 1/14/2026 | 8.90 | 9.16 | 8.70 | 8.71 | 670,076 | 8.71 |
