Universal Safety Products, Inc. Common Stock (UUU)
4.8000
+0.00 (0.00%)
NYSE · Last Trade: Mar 4th, 6:43 AM EST
Historical Prices For Universal Safety Products, Inc. Common Stock (UUU)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/03/2026 | 4.80 | 4.95 | 4.55 | 4.80 | 57,775 | 4.80 |
| 3/02/2026 | 5.07 | 5.07 | 4.62 | 4.71 | 42,807 | 4.71 |
| 2/27/2026 | 4.89 | 5.13 | 4.87 | 5.09 | 37,457 | 5.09 |
| 2/26/2026 | 4.75 | 5.10 | 4.70 | 5.00 | 24,983 | 5.00 |
| 2/25/2026 | 4.70 | 4.81 | 4.70 | 4.73 | 10,348 | 4.73 |
| 2/24/2026 | 4.70 | 4.76 | 4.60 | 4.60 | 45,345 | 4.60 |
| 2/23/2026 | 4.66 | 4.88 | 4.66 | 4.71 | 44,228 | 4.71 |
| 2/20/2026 | 4.23 | 4.80 | 4.14 | 4.70 | 34,028 | 4.70 |
| 2/19/2026 | 4.25 | 4.36 | 4.09 | 4.28 | 45,725 | 4.28 |
| 2/18/2026 | 4.33 | 4.39 | 4.25 | 4.26 | 26,043 | 4.26 |
| 2/17/2026 | 4.69 | 4.69 | 4.17 | 4.32 | 54,899 | 4.32 |
| 2/13/2026 | 4.36 | 4.80 | 4.31 | 4.61 | 33,682 | 4.61 |
| 2/12/2026 | 4.50 | 4.64 | 4.31 | 4.41 | 39,492 | 4.41 |
| 2/11/2026 | 4.65 | 4.77 | 4.51 | 4.53 | 59,530 | 4.53 |
| 2/10/2026 | 4.94 | 5.13 | 4.64 | 4.64 | 88,842 | 4.64 |
| 2/09/2026 | 4.75 | 6.10 | 4.69 | 4.93 | 1,414,892 | 4.93 |
| 2/06/2026 | 4.33 | 4.55 | 4.25 | 4.40 | 74,044 | 4.40 |
| 2/05/2026 | 4.50 | 4.64 | 4.16 | 4.16 | 49,962 | 4.16 |
| 2/04/2026 | 5.05 | 5.05 | 4.48 | 4.61 | 61,361 | 4.61 |
| 2/03/2026 | 4.98 | 4.98 | 4.76 | 4.91 | 48,767 | 4.91 |
| 2/02/2026 | 4.85 | 5.00 | 4.81 | 4.89 | 33,820 | 4.89 |
| 1/30/2026 | 4.80 | 5.10 | 4.80 | 4.83 | 75,469 | 4.83 |
| 1/29/2026 | 4.97 | 5.19 | 4.80 | 4.85 | 72,981 | 4.85 |
| 1/28/2026 | 4.84 | 5.20 | 4.75 | 5.02 | 118,542 | 5.02 |
| 1/27/2026 | 5.15 | 5.49 | 4.71 | 4.90 | 384,191 | 4.90 |
| 1/26/2026 | 5.17 | 5.40 | 5.05 | 5.25 | 84,760 | 5.25 |
| 1/23/2026 | 5.07 | 5.16 | 4.94 | 5.16 | 80,126 | 5.16 |
| 1/22/2026 | 5.21 | 5.59 | 4.86 | 5.05 | 132,342 | 5.05 |
| 1/21/2026 | 4.24 | 4.98 | 4.24 | 4.69 | 196,256 | 4.69 |
| 1/20/2026 | 5.00 | 5.25 | 3.84 | 3.91 | 409,406 | 3.91 |
| 1/16/2026 | 5.78 | 5.78 | 4.92 | 4.95 | 203,936 | 4.95 |
| 1/15/2026 | 5.77 | 5.94 | 5.56 | 5.66 | 42,926 | 5.66 |
| 1/14/2026 | 5.38 | 6.04 | 5.30 | 5.83 | 47,934 | 5.83 |
| 1/13/2026 | 6.12 | 6.20 | 5.50 | 5.51 | 55,316 | 5.51 |
| 1/12/2026 | 5.04 | 6.36 | 5.04 | 6.12 | 349,959 | 6.12 |
| 1/09/2026 | 4.86 | 5.04 | 4.75 | 5.04 | 60,809 | 5.04 |
| 1/08/2026 | 4.83 | 4.95 | 4.68 | 4.85 | 55,935 | 4.85 |
| 1/07/2026 | 5.06 | 5.10 | 4.75 | 4.85 | 247,917 | 4.85 |
| 1/06/2026 | 6.05 | 6.13 | 4.70 | 4.91 | 462,586 | 4.91 |
| 1/05/2026 | 5.35 | 7.28 | 5.33 | 6.05 | 482,611 | 6.05 |
| 1/02/2026 | 5.16 | 5.31 | 5.00 | 5.19 | 36,269 | 5.19 |
| 12/31/2025 | 4.81 | 5.18 | 4.81 | 5.16 | 23,448 | 5.16 |
| 12/30/2025 | 5.14 | 5.18 | 4.80 | 4.81 | 20,626 | 4.81 |
| 12/29/2025 | 5.09 | 5.17 | 4.82 | 5.11 | 20,159 | 5.11 |
| 12/26/2025 | 4.91 | 5.04 | 4.71 | 5.00 | 37,857 | 5.00 |
| 12/24/2025 | 5.02 | 5.02 | 4.90 | 4.91 | 12,996 | 4.91 |
| 12/23/2025 | 5.06 | 5.11 | 4.95 | 5.02 | 18,490 | 5.02 |
| 12/22/2025 | 4.92 | 5.10 | 4.85 | 5.07 | 20,569 | 5.07 |
| 12/19/2025 | 4.98 | 5.04 | 4.85 | 4.98 | 18,695 | 4.98 |
| 12/18/2025 | 4.95 | 4.98 | 4.81 | 4.91 | 15,617 | 4.91 |
| 12/17/2025 | 4.96 | 4.98 | 4.86 | 4.96 | 24,367 | 4.96 |
| 12/16/2025 | 4.96 | 5.00 | 4.80 | 4.98 | 18,857 | 4.98 |
| 12/15/2025 | 4.82 | 5.02 | 4.77 | 4.96 | 42,659 | 4.96 |
| 12/12/2025 | 4.84 | 4.93 | 4.66 | 4.75 | 25,784 | 4.75 |
| 12/11/2025 | 4.67 | 4.98 | 4.55 | 4.86 | 33,712 | 4.86 |
| 12/10/2025 | 4.56 | 4.84 | 4.46 | 4.64 | 36,815 | 4.64 |
| 12/09/2025 | 4.30 | 4.75 | 4.25 | 4.48 | 39,180 | 4.48 |
| 12/08/2025 | 4.46 | 4.46 | 4.00 | 4.13 | 77,290 | 4.13 |
| 12/05/2025 | 4.33 | 4.45 | 4.30 | 4.43 | 18,841 | 4.43 |
| 12/04/2025 | 4.30 | 4.53 | 4.25 | 4.25 | 67,252 | 4.25 |
