Savers Value Village, Inc. Common Stock (SVV)
13.23
+0.00 (0.00%)
NYSE · Last Trade: Oct 31st, 7:07 AM EDT
Historical Prices For Savers Value Village, Inc. Common Stock (SVV)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/2025 | 13.30 | 13.33 | 12.98 | 13.23 | 1,599,056 | 13.23 | 
| 10/29/2025 | 13.63 | 13.88 | 13.22 | 13.28 | 1,389,298 | 13.28 | 
| 10/28/2025 | 13.50 | 13.76 | 13.32 | 13.63 | 547,736 | 13.63 | 
| 10/27/2025 | 13.62 | 13.72 | 13.38 | 13.49 | 789,417 | 13.49 | 
| 10/24/2025 | 13.31 | 13.64 | 13.31 | 13.49 | 1,294,612 | 13.49 | 
| 10/23/2025 | 13.03 | 13.29 | 12.93 | 13.20 | 758,303 | 13.20 | 
| 10/22/2025 | 12.78 | 12.98 | 12.54 | 12.97 | 838,668 | 12.97 | 
| 10/21/2025 | 12.60 | 12.85 | 12.28 | 12.77 | 901,928 | 12.77 | 
| 10/20/2025 | 12.61 | 12.79 | 12.35 | 12.63 | 1,117,085 | 12.63 | 
| 10/17/2025 | 12.49 | 12.80 | 12.35 | 12.49 | 1,279,068 | 12.49 | 
| 10/16/2025 | 13.26 | 13.32 | 12.60 | 12.61 | 1,452,048 | 12.61 | 
| 10/15/2025 | 13.59 | 13.86 | 13.11 | 13.16 | 1,044,869 | 13.16 | 
| 10/14/2025 | 12.65 | 13.59 | 12.51 | 13.32 | 1,200,330 | 13.32 | 
| 10/13/2025 | 12.35 | 12.78 | 12.35 | 12.77 | 795,909 | 12.77 | 
| 10/10/2025 | 12.96 | 12.96 | 12.23 | 12.27 | 1,538,462 | 12.27 | 
| 10/09/2025 | 12.99 | 13.10 | 12.79 | 12.89 | 748,613 | 12.89 | 
| 10/08/2025 | 12.71 | 13.08 | 12.54 | 12.99 | 996,133 | 12.99 | 
| 10/07/2025 | 12.99 | 13.12 | 12.59 | 12.70 | 1,278,962 | 12.70 | 
| 10/06/2025 | 13.67 | 13.67 | 12.94 | 12.99 | 885,481 | 12.99 | 
| 10/03/2025 | 13.23 | 13.42 | 13.17 | 13.27 | 809,007 | 13.27 | 
| 10/02/2025 | 13.01 | 13.14 | 12.86 | 13.14 | 830,718 | 13.14 | 
| 10/01/2025 | 13.25 | 13.25 | 12.91 | 12.98 | 1,596,467 | 12.98 | 
| 9/30/2025 | 13.58 | 13.65 | 13.02 | 13.25 | 1,959,772 | 13.25 | 
| 9/29/2025 | 13.76 | 13.77 | 13.36 | 13.61 | 1,863,855 | 13.61 | 
| 9/26/2025 | 13.30 | 13.89 | 13.30 | 13.71 | 1,680,560 | 13.71 | 
| 9/25/2025 | 13.00 | 13.35 | 12.69 | 13.27 | 4,458,027 | 13.27 | 
| 9/24/2025 | 12.45 | 13.22 | 12.45 | 13.20 | 4,985,299 | 13.20 | 
| 9/23/2025 | 12.83 | 12.96 | 12.31 | 12.46 | 2,035,506 | 12.46 | 
| 9/22/2025 | 12.72 | 12.84 | 12.46 | 12.81 | 2,243,571 | 12.81 | 
| 9/19/2025 | 12.71 | 12.91 | 12.57 | 12.65 | 5,230,818 | 12.65 | 
| 9/18/2025 | 12.75 | 13.02 | 12.65 | 12.90 | 1,698,778 | 12.90 | 
| 9/17/2025 | 12.80 | 13.11 | 12.69 | 12.88 | 2,387,869 | 12.88 | 
| 9/16/2025 | 12.51 | 12.95 | 12.50 | 12.89 | 1,631,302 | 12.89 | 
| 9/15/2025 | 12.51 | 12.91 | 12.17 | 12.73 | 2,053,482 | 12.73 | 
| 9/12/2025 | 12.56 | 12.75 | 12.41 | 12.44 | 1,539,614 | 12.44 | 
| 9/11/2025 | 12.69 | 13.11 | 12.63 | 12.73 | 1,348,986 | 12.73 | 
| 9/10/2025 | 12.45 | 12.91 | 12.29 | 12.64 | 1,536,863 | 12.64 | 
| 9/09/2025 | 12.56 | 12.74 | 12.25 | 12.50 | 797,421 | 12.50 | 
| 9/08/2025 | 12.41 | 12.72 | 12.36 | 12.51 | 1,003,514 | 12.51 | 
| 9/05/2025 | 12.52 | 13.03 | 12.52 | 12.57 | 1,678,023 | 12.57 | 
| 9/04/2025 | 12.09 | 12.86 | 12.07 | 12.74 | 2,653,531 | 12.74 | 
| 9/03/2025 | 12.51 | 12.73 | 12.08 | 12.10 | 1,534,710 | 12.10 | 
| 9/02/2025 | 11.99 | 12.55 | 11.96 | 12.54 | 1,312,001 | 12.54 | 
| 8/29/2025 | 11.94 | 12.32 | 11.79 | 12.09 | 1,034,542 | 12.09 | 
| 8/28/2025 | 11.67 | 11.96 | 11.63 | 11.90 | 896,338 | 11.90 | 
| 8/27/2025 | 11.47 | 11.89 | 11.43 | 11.62 | 628,414 | 11.62 | 
| 8/26/2025 | 11.27 | 11.45 | 11.12 | 11.44 | 719,060 | 11.44 | 
| 8/25/2025 | 11.35 | 11.46 | 11.20 | 11.22 | 768,789 | 11.22 | 
| 8/22/2025 | 11.30 | 11.51 | 11.23 | 11.41 | 609,378 | 11.41 | 
| 8/21/2025 | 11.32 | 11.55 | 11.10 | 11.26 | 547,581 | 11.26 | 
| 8/20/2025 | 11.55 | 11.68 | 11.30 | 11.51 | 1,211,808 | 11.51 | 
| 8/19/2025 | 11.58 | 11.86 | 11.29 | 11.66 | 1,481,437 | 11.66 | 
| 8/18/2025 | 11.33 | 11.64 | 11.23 | 11.51 | 736,191 | 11.51 | 
| 8/15/2025 | 11.15 | 11.31 | 10.98 | 11.30 | 833,821 | 11.30 | 
| 8/14/2025 | 11.41 | 11.41 | 11.04 | 11.10 | 836,347 | 11.10 | 
| 8/13/2025 | 11.33 | 11.62 | 11.21 | 11.56 | 2,222,819 | 11.56 | 
| 8/12/2025 | 11.26 | 11.41 | 11.15 | 11.27 | 1,108,922 | 11.27 | 
| 8/11/2025 | 11.22 | 11.43 | 10.82 | 11.04 | 1,878,818 | 11.04 | 
| 8/08/2025 | 11.46 | 11.46 | 10.82 | 11.15 | 1,364,653 | 11.15 | 
| 8/07/2025 | 11.61 | 11.69 | 11.10 | 11.31 | 596,466 | 11.31 | 
| 8/06/2025 | 11.36 | 11.57 | 11.11 | 11.56 | 1,066,634 | 11.56 | 
| 8/05/2025 | 11.60 | 11.97 | 11.34 | 11.35 | 1,104,768 | 11.35 | 
| 8/04/2025 | 11.48 | 11.80 | 11.35 | 11.64 | 1,228,426 | 11.64 | 
| 8/01/2025 | 11.14 | 11.48 | 10.32 | 11.47 | 2,019,627 | 11.47 | 
| 7/31/2025 | 9.70 | 10.48 | 9.70 | 10.41 | 1,149,807 | 10.41 | 
