Murphy USA Inc. Common Stock (MUSA)
388.71
+3.64 (0.95%)
NYSE · Last Trade: Dec 1st, 2:00 PM EST
Historical Prices For Murphy USA Inc. Common Stock (MUSA)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/28/2025 | 383.71 | 386.53 | 380.01 | 385.07 | 90,978 | 385.07 |
| 11/26/2025 | 378.09 | 387.95 | 377.00 | 384.94 | 152,411 | 384.94 |
| 11/25/2025 | 372.00 | 383.10 | 365.95 | 378.37 | 263,004 | 378.37 |
| 11/24/2025 | 377.52 | 380.24 | 366.19 | 367.14 | 410,293 | 367.14 |
| 11/21/2025 | 381.47 | 390.23 | 377.73 | 381.83 | 298,948 | 381.83 |
| 11/20/2025 | 380.81 | 385.92 | 376.17 | 380.92 | 363,093 | 380.92 |
| 11/19/2025 | 370.00 | 382.53 | 367.71 | 379.83 | 356,379 | 379.83 |
| 11/18/2025 | 358.64 | 369.74 | 354.90 | 368.64 | 229,872 | 368.64 |
| 11/17/2025 | 356.93 | 360.66 | 353.32 | 358.25 | 160,023 | 358.25 |
| 11/14/2025 | 364.64 | 368.41 | 354.17 | 356.57 | 155,437 | 356.57 |
| 11/13/2025 | 361.08 | 370.67 | 359.74 | 363.83 | 311,620 | 363.83 |
| 11/12/2025 | 356.42 | 363.10 | 353.79 | 359.36 | 230,085 | 359.36 |
| 11/11/2025 | 361.61 | 361.61 | 352.42 | 357.35 | 187,816 | 357.35 |
| 11/10/2025 | 362.42 | 363.07 | 353.67 | 357.82 | 227,266 | 357.82 |
| 11/07/2025 | 358.15 | 364.86 | 356.67 | 363.68 | 223,279 | 363.05 |
| 11/06/2025 | 363.52 | 364.90 | 352.62 | 356.79 | 231,071 | 356.17 |
| 11/05/2025 | 367.63 | 371.78 | 363.81 | 365.99 | 252,667 | 365.36 |
| 11/04/2025 | 370.73 | 373.26 | 358.75 | 366.75 | 305,919 | 366.12 |
| 11/03/2025 | 358.24 | 371.53 | 355.14 | 368.04 | 373,989 | 367.40 |
| 10/31/2025 | 360.75 | 363.76 | 349.83 | 358.20 | 668,775 | 357.58 |
| 10/30/2025 | 378.24 | 399.37 | 351.17 | 363.46 | 978,744 | 362.83 |
| 10/29/2025 | 393.13 | 402.08 | 388.76 | 392.26 | 553,563 | 391.58 |
| 10/28/2025 | 390.69 | 397.90 | 384.45 | 396.45 | 317,080 | 395.76 |
| 10/27/2025 | 377.58 | 395.04 | 377.58 | 394.02 | 459,726 | 393.34 |
| 10/24/2025 | 380.16 | 386.61 | 379.50 | 379.50 | 276,235 | 378.84 |
| 10/23/2025 | 372.57 | 380.48 | 365.72 | 378.60 | 376,773 | 377.94 |
| 10/22/2025 | 372.75 | 379.53 | 371.94 | 374.55 | 378,233 | 373.90 |
| 10/21/2025 | 376.05 | 378.77 | 367.00 | 372.23 | 328,568 | 371.58 |
| 10/20/2025 | 382.64 | 390.37 | 362.00 | 372.44 | 370,786 | 371.80 |
| 10/17/2025 | 382.72 | 390.39 | 380.74 | 387.28 | 228,964 | 386.61 |
| 10/16/2025 | 378.29 | 382.22 | 376.48 | 379.57 | 200,981 | 378.91 |
| 10/15/2025 | 374.59 | 387.03 | 374.59 | 377.75 | 358,931 | 377.10 |
| 10/14/2025 | 377.67 | 386.88 | 375.63 | 379.57 | 373,878 | 378.91 |
| 10/13/2025 | 379.49 | 384.36 | 374.15 | 375.91 | 276,660 | 375.26 |
| 10/10/2025 | 370.61 | 380.27 | 368.93 | 378.06 | 316,708 | 377.40 |
| 10/09/2025 | 377.00 | 377.00 | 367.29 | 367.29 | 209,031 | 366.65 |
| 10/08/2025 | 382.15 | 385.56 | 373.02 | 374.45 | 237,163 | 373.80 |
| 10/07/2025 | 380.48 | 382.33 | 375.22 | 382.15 | 172,655 | 381.49 |
| 10/06/2025 | 394.55 | 396.13 | 375.46 | 379.84 | 217,066 | 379.18 |
| 10/03/2025 | 393.99 | 397.75 | 393.74 | 395.46 | 183,766 | 394.77 |
| 10/02/2025 | 392.37 | 397.50 | 391.28 | 394.77 | 141,474 | 394.09 |
| 10/01/2025 | 388.72 | 397.52 | 387.50 | 394.60 | 248,804 | 393.92 |
| 9/30/2025 | 390.72 | 393.50 | 384.93 | 388.26 | 229,055 | 387.59 |
| 9/29/2025 | 391.76 | 394.20 | 387.88 | 391.95 | 352,645 | 391.27 |
| 9/26/2025 | 389.59 | 392.91 | 383.58 | 392.43 | 223,043 | 391.75 |
| 9/25/2025 | 396.55 | 396.55 | 382.08 | 386.20 | 185,279 | 385.53 |
| 9/24/2025 | 390.07 | 399.31 | 387.46 | 393.31 | 217,392 | 392.63 |
| 9/23/2025 | 380.81 | 392.45 | 379.02 | 392.37 | 271,930 | 391.69 |
| 9/22/2025 | 386.10 | 388.27 | 380.10 | 381.19 | 262,752 | 380.53 |
| 9/19/2025 | 378.40 | 384.33 | 377.73 | 382.98 | 579,539 | 382.32 |
| 9/18/2025 | 395.69 | 398.12 | 379.33 | 381.88 | 523,742 | 381.22 |
| 9/17/2025 | 400.85 | 409.90 | 397.10 | 398.00 | 359,352 | 397.31 |
| 9/16/2025 | 395.01 | 403.09 | 388.66 | 399.69 | 333,405 | 399.00 |
| 9/15/2025 | 390.51 | 396.34 | 385.53 | 396.20 | 280,729 | 395.51 |
| 9/12/2025 | 391.87 | 394.48 | 386.65 | 390.19 | 304,084 | 389.51 |
| 9/11/2025 | 379.22 | 395.40 | 375.73 | 393.54 | 332,846 | 392.86 |
| 9/10/2025 | 389.59 | 389.59 | 373.38 | 376.19 | 440,034 | 375.54 |
| 9/09/2025 | 388.02 | 391.57 | 380.99 | 391.28 | 283,335 | 390.60 |
| 9/08/2025 | 385.71 | 392.39 | 382.13 | 391.66 | 266,040 | 390.98 |
| 9/05/2025 | 375.18 | 387.60 | 374.83 | 387.35 | 308,134 | 386.68 |
| 9/04/2025 | 373.04 | 376.76 | 370.76 | 373.64 | 242,774 | 372.99 |
| 9/03/2025 | 372.48 | 374.93 | 368.49 | 371.28 | 265,375 | 370.64 |
| 9/02/2025 | 375.90 | 381.12 | 370.01 | 372.66 | 233,688 | 372.01 |
