Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF)
43.14
+0.00 (0.00%)
NYSE · Last Trade: Mar 4th, 7:58 AM EST
Historical Prices For Gabelli ETFs Trust Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/03/2026 | 43.13 | 43.40 | 42.26 | 43.14 | 4,155 | 43.14 |
| 3/02/2026 | 43.32 | 43.63 | 42.80 | 43.43 | 7,396 | 43.43 |
| 2/27/2026 | 43.82 | 43.82 | 43.13 | 43.32 | 4,035 | 43.32 |
| 2/26/2026 | 44.45 | 44.45 | 43.99 | 44.22 | 5,633 | 44.22 |
| 2/25/2026 | 43.20 | 43.94 | 43.20 | 43.94 | 3,795 | 43.94 |
| 2/24/2026 | 42.85 | 43.16 | 42.85 | 43.07 | 6,021 | 43.07 |
| 2/23/2026 | 43.72 | 43.72 | 42.41 | 42.42 | 7,821 | 42.42 |
| 2/20/2026 | 43.88 | 44.07 | 43.66 | 43.99 | 1,838 | 43.99 |
| 2/19/2026 | 44.49 | 44.49 | 43.92 | 44.08 | 1,512 | 44.08 |
| 2/18/2026 | 44.50 | 45.10 | 44.50 | 44.84 | 7,706 | 44.84 |
| 2/17/2026 | 44.23 | 44.53 | 44.14 | 44.32 | 6,836 | 44.32 |
| 2/13/2026 | 43.95 | 44.34 | 43.95 | 44.15 | 3,694 | 44.15 |
| 2/12/2026 | 45.16 | 45.16 | 43.83 | 43.98 | 8,760 | 43.98 |
| 2/11/2026 | 45.47 | 45.47 | 44.71 | 44.74 | 3,978 | 44.74 |
| 2/10/2026 | 45.93 | 46.15 | 45.20 | 45.28 | 8,196 | 45.28 |
| 2/09/2026 | 45.39 | 45.95 | 45.39 | 45.88 | 10,839 | 45.88 |
| 2/06/2026 | 45.46 | 45.57 | 45.27 | 45.55 | 8,336 | 45.55 |
| 2/05/2026 | 44.45 | 44.96 | 44.41 | 44.56 | 6,819 | 44.56 |
| 2/04/2026 | 45.14 | 45.53 | 45.00 | 45.37 | 8,110 | 45.37 |
| 2/03/2026 | 45.94 | 45.94 | 43.89 | 45.04 | 6,349 | 45.04 |
| 2/02/2026 | 45.72 | 46.34 | 45.72 | 46.16 | 27,266 | 46.16 |
| 1/30/2026 | 45.80 | 45.98 | 45.47 | 45.79 | 15,721 | 45.79 |
| 1/29/2026 | 46.40 | 46.40 | 45.68 | 45.86 | 8,156 | 45.86 |
| 1/28/2026 | 46.07 | 46.22 | 45.81 | 45.82 | 8,214 | 45.82 |
| 1/27/2026 | 46.58 | 46.58 | 46.01 | 46.07 | 7,390 | 46.07 |
| 1/26/2026 | 46.35 | 46.41 | 46.23 | 46.32 | 4,675 | 46.32 |
| 1/23/2026 | 46.59 | 46.59 | 46.26 | 46.36 | 8,390 | 46.36 |
| 1/22/2026 | 47.71 | 47.71 | 47.32 | 47.32 | 8,050 | 47.32 |
| 1/21/2026 | 47.93 | 47.93 | 47.07 | 47.17 | 20,448 | 47.17 |
| 1/20/2026 | 47.27 | 47.46 | 46.66 | 46.70 | 8,128 | 46.70 |
| 1/16/2026 | 48.04 | 48.17 | 47.97 | 47.97 | 9,855 | 47.97 |
| 1/15/2026 | 48.00 | 48.25 | 47.84 | 47.91 | 108,371 | 47.91 |
| 1/14/2026 | 47.10 | 47.55 | 47.04 | 47.51 | 39,437 | 47.51 |
| 1/13/2026 | 47.43 | 47.43 | 47.09 | 47.12 | 20,508 | 47.12 |
| 1/12/2026 | 47.96 | 47.96 | 47.52 | 47.70 | 34,273 | 47.70 |
| 1/09/2026 | 47.99 | 48.20 | 47.76 | 48.03 | 105,065 | 48.03 |
| 1/08/2026 | 46.80 | 47.74 | 46.80 | 47.73 | 5,102 | 47.73 |
| 1/07/2026 | 47.67 | 47.67 | 47.24 | 47.24 | 2,119 | 47.24 |
| 1/06/2026 | 47.42 | 47.98 | 47.42 | 47.98 | 5,833 | 47.98 |
| 1/05/2026 | 46.61 | 47.87 | 46.61 | 47.62 | 5,615 | 47.62 |
| 1/02/2026 | 46.46 | 46.48 | 46.16 | 46.47 | 1,763 | 46.47 |
| 12/31/2025 | 46.63 | 46.63 | 46.17 | 46.20 | 11,149 | 46.20 |
| 12/30/2025 | 46.68 | 46.78 | 46.57 | 46.68 | 3,271 | 46.68 |
| 12/29/2025 | 46.78 | 46.78 | 46.67 | 46.72 | 2,153 | 46.72 |
| 12/26/2025 | 47.75 | 47.92 | 47.75 | 47.88 | 1,319 | 46.97 |
| 12/24/2025 | 47.87 | 47.87 | 47.81 | 47.81 | 373 | 46.91 |
| 12/23/2025 | 47.72 | 47.87 | 47.72 | 47.72 | 2,608 | 46.82 |
| 12/22/2025 | 47.60 | 47.90 | 47.60 | 47.75 | 1,765 | 46.85 |
| 12/19/2025 | 47.56 | 47.56 | 47.07 | 47.19 | 2,619 | 46.30 |
| 12/18/2025 | 47.50 | 47.51 | 46.89 | 47.00 | 5,725 | 46.11 |
| 12/17/2025 | 47.21 | 47.37 | 46.87 | 46.93 | 2,925 | 46.04 |
| 12/16/2025 | 47.33 | 47.33 | 46.88 | 46.88 | 1,798 | 45.99 |
| 12/15/2025 | 47.78 | 47.78 | 47.12 | 47.32 | 8,929 | 46.43 |
| 12/12/2025 | 47.84 | 47.84 | 47.34 | 47.48 | 4,335 | 46.58 |
| 12/11/2025 | 47.55 | 47.96 | 47.47 | 47.88 | 2,230 | 46.97 |
| 12/10/2025 | 46.90 | 47.60 | 46.84 | 47.51 | 2,235 | 46.61 |
| 12/09/2025 | 48.00 | 48.00 | 46.82 | 46.82 | 2,890 | 45.93 |
| 12/08/2025 | 46.71 | 46.76 | 46.37 | 46.41 | 2,262 | 45.53 |
| 12/05/2025 | 46.83 | 46.83 | 46.70 | 46.70 | 702 | 45.82 |
| 12/04/2025 | 46.81 | 47.04 | 46.78 | 46.78 | 1,183 | 45.89 |
