Verrica Pharmaceuticals Inc. - Common Stock (VRCA)
3.5300
-0.0800 (-2.22%)
NASDAQ · Last Trade: Oct 30th, 11:56 PM EDT
Historical Prices For Verrica Pharmaceuticals Inc. - Common Stock (VRCA)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/2025 | 3.63 | 3.63 | 3.43 | 3.53 | 44,635 | 3.53 | 
| 10/29/2025 | 3.70 | 3.72 | 3.51 | 3.61 | 94,708 | 3.61 | 
| 10/28/2025 | 3.77 | 3.77 | 3.60 | 3.62 | 142,905 | 3.62 | 
| 10/27/2025 | 3.85 | 3.96 | 3.73 | 3.76 | 109,093 | 3.76 | 
| 10/24/2025 | 3.95 | 3.95 | 3.78 | 3.85 | 80,507 | 3.85 | 
| 10/23/2025 | 3.90 | 4.10 | 3.73 | 3.95 | 221,313 | 3.95 | 
| 10/22/2025 | 4.03 | 4.04 | 3.80 | 3.91 | 195,162 | 3.91 | 
| 10/21/2025 | 3.99 | 4.19 | 3.85 | 4.04 | 655,558 | 4.04 | 
| 10/20/2025 | 4.17 | 4.54 | 4.13 | 4.48 | 2,648,633 | 4.48 | 
| 10/17/2025 | 4.21 | 4.23 | 3.95 | 4.15 | 68,841 | 4.15 | 
| 10/16/2025 | 4.14 | 4.35 | 3.93 | 4.23 | 140,673 | 4.23 | 
| 10/15/2025 | 4.05 | 4.15 | 3.96 | 4.10 | 58,212 | 4.10 | 
| 10/14/2025 | 4.09 | 4.15 | 3.95 | 4.11 | 66,028 | 4.11 | 
| 10/13/2025 | 4.15 | 4.26 | 3.96 | 4.10 | 73,064 | 4.10 | 
| 10/10/2025 | 4.27 | 4.36 | 4.10 | 4.14 | 115,616 | 4.14 | 
| 10/09/2025 | 4.37 | 4.85 | 4.09 | 4.30 | 191,053 | 4.30 | 
| 10/08/2025 | 4.40 | 4.58 | 4.26 | 4.42 | 268,631 | 4.42 | 
| 10/07/2025 | 4.66 | 4.73 | 4.46 | 4.61 | 2,201,659 | 4.61 | 
| 10/06/2025 | 4.75 | 4.75 | 4.47 | 4.69 | 58,596 | 4.69 | 
| 10/03/2025 | 4.56 | 4.72 | 4.47 | 4.67 | 57,454 | 4.67 | 
| 10/02/2025 | 4.50 | 4.55 | 4.31 | 4.54 | 64,975 | 4.54 | 
| 10/01/2025 | 4.33 | 4.49 | 4.24 | 4.44 | 47,313 | 4.44 | 
| 9/30/2025 | 4.29 | 4.36 | 4.17 | 4.31 | 19,833 | 4.31 | 
| 9/29/2025 | 4.26 | 4.39 | 4.21 | 4.30 | 58,103 | 4.30 | 
| 9/26/2025 | 4.06 | 4.31 | 4.00 | 4.18 | 42,917 | 4.18 | 
| 9/25/2025 | 4.15 | 4.40 | 4.01 | 4.09 | 61,058 | 4.09 | 
| 9/24/2025 | 4.33 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 154,881 | 4.17 | 
| 9/23/2025 | 4.46 | 4.55 | 4.24 | 4.31 | 91,859 | 4.31 | 
| 9/22/2025 | 4.38 | 4.50 | 4.15 | 4.46 | 271,552 | 4.46 | 
| 9/19/2025 | 4.48 | 4.90 | 4.13 | 4.39 | 8,121,536 | 4.39 | 
| 9/18/2025 | 4.61 | 4.62 | 3.96 | 4.04 | 131,796 | 4.04 | 
| 9/17/2025 | 4.49 | 4.84 | 4.37 | 4.41 | 56,167 | 4.41 | 
| 9/16/2025 | 4.94 | 5.17 | 4.35 | 4.41 | 118,346 | 4.41 | 
| 9/15/2025 | 4.73 | 5.23 | 4.73 | 4.94 | 90,442 | 4.94 | 
| 9/12/2025 | 4.98 | 4.98 | 4.74 | 4.75 | 17,422 | 4.75 | 
| 9/11/2025 | 5.04 | 5.20 | 4.92 | 4.94 | 34,611 | 4.94 | 
| 9/10/2025 | 4.99 | 5.09 | 4.87 | 5.05 | 16,477 | 5.05 | 
| 9/09/2025 | 4.98 | 5.17 | 4.95 | 5.00 | 31,200 | 5.00 | 
| 9/08/2025 | 5.13 | 5.20 | 4.98 | 5.06 | 19,775 | 5.06 | 
| 9/05/2025 | 5.16 | 5.29 | 5.00 | 5.11 | 32,786 | 5.11 | 
| 9/04/2025 | 5.26 | 5.39 | 4.91 | 5.16 | 38,750 | 5.16 | 
| 9/03/2025 | 5.33 | 5.35 | 5.09 | 5.23 | 40,001 | 5.23 | 
| 9/02/2025 | 5.60 | 5.60 | 5.30 | 5.35 | 21,629 | 5.35 | 
| 8/29/2025 | 5.53 | 5.75 | 5.43 | 5.59 | 41,112 | 5.59 | 
| 8/28/2025 | 5.57 | 5.69 | 5.40 | 5.55 | 18,750 | 5.55 | 
| 8/27/2025 | 6.00 | 6.11 | 5.65 | 5.66 | 26,746 | 5.66 | 
| 8/26/2025 | 5.73 | 6.14 | 5.73 | 5.97 | 15,450 | 5.97 | 
| 8/25/2025 | 5.49 | 6.50 | 5.42 | 5.99 | 165,778 | 5.99 | 
| 8/22/2025 | 5.78 | 5.78 | 5.40 | 5.46 | 50,724 | 5.46 | 
| 8/21/2025 | 5.56 | 5.75 | 5.50 | 5.74 | 20,856 | 5.74 | 
| 8/20/2025 | 5.99 | 5.99 | 5.53 | 5.56 | 29,969 | 5.56 | 
| 8/19/2025 | 6.04 | 6.18 | 5.99 | 6.05 | 15,298 | 6.05 | 
| 8/18/2025 | 5.90 | 6.36 | 5.90 | 6.16 | 40,121 | 6.16 | 
| 8/15/2025 | 6.13 | 6.54 | 5.77 | 5.96 | 47,557 | 5.96 | 
| 8/14/2025 | 6.59 | 6.59 | 5.89 | 6.15 | 64,367 | 6.15 | 
| 8/13/2025 | 7.05 | 7.40 | 5.93 | 6.59 | 130,841 | 6.59 | 
| 8/12/2025 | 6.80 | 7.20 | 6.51 | 6.82 | 107,280 | 6.82 | 
| 8/11/2025 | 6.43 | 6.75 | 6.31 | 6.70 | 51,195 | 6.70 | 
| 8/08/2025 | 6.15 | 6.45 | 6.07 | 6.35 | 10,772 | 6.35 | 
| 8/07/2025 | 6.06 | 6.48 | 5.96 | 6.11 | 19,067 | 6.11 | 
| 8/06/2025 | 5.61 | 6.37 | 5.61 | 6.16 | 20,701 | 6.16 | 
| 8/05/2025 | 5.63 | 5.81 | 5.55 | 5.60 | 16,025 | 5.60 | 
| 8/04/2025 | 5.68 | 5.84 | 5.49 | 5.57 | 13,576 | 5.57 | 
| 8/01/2025 | 5.58 | 5.72 | 5.29 | 5.64 | 13,673 | 5.64 | 
| 7/31/2025 | 5.88 | 6.16 | 5.61 | 5.63 | 47,781 | 5.63 | 
