Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock (SBCF)
30.48
-0.37 (-1.20%)
NASDAQ · Last Trade: Oct 31st, 3:23 AM EDT
Historical Prices For Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock (SBCF)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/2025 | 30.69 | 31.34 | 30.41 | 30.48 | 486,700 | 30.48 | 
| 10/29/2025 | 31.17 | 31.43 | 30.53 | 30.85 | 691,866 | 30.85 | 
| 10/28/2025 | 31.41 | 31.99 | 30.55 | 31.07 | 875,732 | 31.07 | 
| 10/27/2025 | 31.48 | 31.75 | 31.01 | 31.42 | 672,425 | 31.42 | 
| 10/24/2025 | 30.59 | 31.48 | 29.98 | 31.44 | 517,479 | 31.44 | 
| 10/23/2025 | 30.11 | 30.39 | 29.83 | 30.12 | 331,717 | 30.12 | 
| 10/22/2025 | 30.25 | 30.53 | 29.90 | 30.11 | 403,793 | 30.11 | 
| 10/21/2025 | 30.08 | 30.73 | 29.93 | 30.24 | 443,916 | 30.24 | 
| 10/20/2025 | 29.43 | 30.41 | 29.20 | 30.27 | 447,523 | 30.27 | 
| 10/17/2025 | 29.11 | 29.30 | 28.62 | 29.24 | 814,132 | 29.24 | 
| 10/16/2025 | 30.45 | 30.49 | 28.58 | 28.80 | 1,360,384 | 28.80 | 
| 10/15/2025 | 31.74 | 31.87 | 30.44 | 30.60 | 547,668 | 30.60 | 
| 10/14/2025 | 30.31 | 31.75 | 30.29 | 31.62 | 485,581 | 31.62 | 
| 10/13/2025 | 30.23 | 30.60 | 30.05 | 30.57 | 400,055 | 30.57 | 
| 10/10/2025 | 31.45 | 31.59 | 29.88 | 29.91 | 631,652 | 29.91 | 
| 10/09/2025 | 31.76 | 31.79 | 31.10 | 31.30 | 433,140 | 31.30 | 
| 10/08/2025 | 31.92 | 31.92 | 31.50 | 31.69 | 560,777 | 31.69 | 
| 10/07/2025 | 31.51 | 31.96 | 31.28 | 31.72 | 615,235 | 31.72 | 
| 10/06/2025 | 31.16 | 32.33 | 30.96 | 31.47 | 749,440 | 31.47 | 
| 10/03/2025 | 30.36 | 31.29 | 30.28 | 30.92 | 565,973 | 30.92 | 
| 10/02/2025 | 30.40 | 30.64 | 30.18 | 30.43 | 360,740 | 30.43 | 
| 10/01/2025 | 30.21 | 30.56 | 29.61 | 30.50 | 544,802 | 30.50 | 
| 9/30/2025 | 30.48 | 30.63 | 30.07 | 30.43 | 622,386 | 30.43 | 
| 9/29/2025 | 30.55 | 30.67 | 30.02 | 30.50 | 758,624 | 30.50 | 
| 9/26/2025 | 30.68 | 30.83 | 29.93 | 30.60 | 615,069 | 30.60 | 
| 9/25/2025 | 30.38 | 30.66 | 30.07 | 30.50 | 436,215 | 30.50 | 
| 9/24/2025 | 30.61 | 30.79 | 30.30 | 30.49 | 331,840 | 30.49 | 
| 9/23/2025 | 30.71 | 31.20 | 30.53 | 30.58 | 375,244 | 30.58 | 
| 9/22/2025 | 30.79 | 30.88 | 30.36 | 30.63 | 459,057 | 30.63 | 
| 9/19/2025 | 32.09 | 32.09 | 30.82 | 30.91 | 1,680,650 | 30.91 | 
| 9/18/2025 | 30.73 | 31.55 | 30.55 | 31.53 | 530,203 | 31.53 | 
| 9/17/2025 | 30.54 | 31.26 | 30.33 | 30.59 | 643,282 | 30.59 | 
| 9/16/2025 | 30.35 | 30.43 | 29.86 | 30.37 | 898,284 | 30.37 | 
| 9/15/2025 | 30.87 | 30.93 | 30.41 | 30.46 | 495,130 | 30.46 | 
| 9/12/2025 | 30.90 | 31.11 | 30.64 | 30.88 | 358,521 | 30.70 | 
| 9/11/2025 | 30.91 | 31.09 | 30.61 | 30.94 | 481,414 | 30.76 | 
| 9/10/2025 | 30.64 | 31.10 | 30.58 | 30.82 | 378,059 | 30.64 | 
| 9/09/2025 | 31.08 | 31.43 | 30.52 | 30.71 | 387,923 | 30.53 | 
| 9/08/2025 | 31.35 | 31.82 | 30.80 | 31.08 | 572,173 | 30.90 | 
| 9/05/2025 | 31.69 | 32.09 | 30.98 | 31.35 | 755,935 | 31.17 | 
| 9/04/2025 | 31.11 | 31.66 | 30.96 | 31.65 | 550,964 | 31.47 | 
| 9/03/2025 | 30.76 | 31.17 | 30.60 | 30.93 | 422,640 | 30.75 | 
| 9/02/2025 | 30.78 | 31.10 | 30.44 | 30.87 | 432,580 | 30.69 | 
| 8/29/2025 | 31.10 | 31.34 | 31.02 | 31.11 | 508,486 | 30.93 | 
| 8/28/2025 | 31.36 | 31.36 | 30.91 | 30.97 | 565,859 | 30.79 | 
| 8/27/2025 | 30.87 | 31.21 | 30.85 | 31.19 | 459,274 | 31.01 | 
| 8/26/2025 | 30.91 | 31.13 | 30.74 | 30.96 | 639,331 | 30.78 | 
| 8/25/2025 | 30.97 | 31.10 | 30.80 | 30.96 | 602,453 | 30.78 | 
| 8/22/2025 | 29.38 | 31.04 | 29.09 | 30.97 | 1,264,864 | 30.79 | 
| 8/21/2025 | 29.31 | 29.48 | 28.82 | 29.17 | 409,871 | 29.00 | 
| 8/20/2025 | 29.49 | 29.64 | 29.25 | 29.48 | 610,463 | 29.31 | 
| 8/19/2025 | 28.96 | 29.41 | 28.68 | 29.41 | 543,941 | 29.24 | 
| 8/18/2025 | 28.76 | 28.98 | 27.96 | 28.96 | 543,481 | 28.79 | 
| 8/15/2025 | 29.31 | 29.31 | 28.70 | 28.78 | 686,926 | 28.61 | 
| 8/14/2025 | 28.94 | 29.38 | 28.70 | 29.25 | 543,644 | 29.08 | 
| 8/13/2025 | 28.93 | 29.39 | 28.79 | 29.25 | 525,807 | 29.08 | 
| 8/12/2025 | 27.66 | 28.77 | 27.38 | 28.76 | 606,604 | 28.59 | 
| 8/11/2025 | 27.70 | 28.16 | 27.22 | 27.42 | 687,276 | 27.26 | 
| 8/08/2025 | 27.69 | 28.21 | 27.33 | 27.58 | 798,003 | 27.42 | 
| 8/07/2025 | 27.89 | 27.89 | 27.26 | 27.43 | 405,792 | 27.27 | 
| 8/06/2025 | 28.04 | 28.20 | 27.53 | 27.55 | 1,182,140 | 27.39 | 
| 8/05/2025 | 28.06 | 28.31 | 27.49 | 28.04 | 808,532 | 27.88 | 
| 8/04/2025 | 27.70 | 28.05 | 27.34 | 28.05 | 489,782 | 27.89 | 
| 8/01/2025 | 27.84 | 27.84 | 27.25 | 27.64 | 1,080,992 | 27.48 | 
| 7/31/2025 | 27.96 | 28.20 | 27.57 | 28.19 | 873,012 | 28.03 | 
