Preformed Line Products Company - Common Stock (PLPC)
216.98
-2.17 (-0.99%)
NASDAQ · Last Trade: Oct 31st, 2:10 PM EDT
Historical Prices For Preformed Line Products Company - Common Stock (PLPC)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/2025 | 238.41 | 245.99 | 215.00 | 219.15 | 189,116 | 219.15 | 
| 10/29/2025 | 228.98 | 238.94 | 227.51 | 234.95 | 137,463 | 234.95 | 
| 10/28/2025 | 228.70 | 232.89 | 223.02 | 228.79 | 128,255 | 228.79 | 
| 10/27/2025 | 238.55 | 238.55 | 225.76 | 228.58 | 67,259 | 228.58 | 
| 10/24/2025 | 236.62 | 241.00 | 235.66 | 237.88 | 61,174 | 237.88 | 
| 10/23/2025 | 222.28 | 235.70 | 222.28 | 233.91 | 72,347 | 233.91 | 
| 10/22/2025 | 231.18 | 232.00 | 216.00 | 220.52 | 98,562 | 220.52 | 
| 10/21/2025 | 233.01 | 235.03 | 227.41 | 231.61 | 50,685 | 231.61 | 
| 10/20/2025 | 235.25 | 235.90 | 229.62 | 232.50 | 125,223 | 232.50 | 
| 10/17/2025 | 224.28 | 228.41 | 218.56 | 225.60 | 92,805 | 225.60 | 
| 10/16/2025 | 241.23 | 242.49 | 224.62 | 227.43 | 198,788 | 227.43 | 
| 10/15/2025 | 223.39 | 240.13 | 220.40 | 239.80 | 163,507 | 239.80 | 
| 10/14/2025 | 211.75 | 221.09 | 208.28 | 219.23 | 103,989 | 219.23 | 
| 10/13/2025 | 207.13 | 214.32 | 205.00 | 213.52 | 83,836 | 213.52 | 
| 10/10/2025 | 214.72 | 217.18 | 203.07 | 204.40 | 178,169 | 204.40 | 
| 10/09/2025 | 203.34 | 209.00 | 198.43 | 205.93 | 152,508 | 205.93 | 
| 10/08/2025 | 190.01 | 202.66 | 188.84 | 200.43 | 183,468 | 200.43 | 
| 10/07/2025 | 196.92 | 198.89 | 187.54 | 189.37 | 120,335 | 189.37 | 
| 10/06/2025 | 200.29 | 204.22 | 196.77 | 197.55 | 169,592 | 197.55 | 
| 10/03/2025 | 198.72 | 203.92 | 197.47 | 199.75 | 68,445 | 199.75 | 
| 10/02/2025 | 199.00 | 201.98 | 197.32 | 199.12 | 141,985 | 199.12 | 
| 10/01/2025 | 194.97 | 201.28 | 193.31 | 200.83 | 98,882 | 200.83 | 
| 9/30/2025 | 194.98 | 198.90 | 190.51 | 196.15 | 115,710 | 196.15 | 
| 9/29/2025 | 200.55 | 202.08 | 195.11 | 195.55 | 72,150 | 195.55 | 
| 9/26/2025 | 198.21 | 200.99 | 194.38 | 199.36 | 95,545 | 199.36 | 
| 9/25/2025 | 196.30 | 199.90 | 192.00 | 198.53 | 83,071 | 198.53 | 
| 9/24/2025 | 200.60 | 202.99 | 192.32 | 198.59 | 87,227 | 198.59 | 
| 9/23/2025 | 207.30 | 208.99 | 200.54 | 200.90 | 84,810 | 200.90 | 
| 9/22/2025 | 201.66 | 206.92 | 199.88 | 206.33 | 75,023 | 206.33 | 
| 9/19/2025 | 207.08 | 207.08 | 200.78 | 201.79 | 86,855 | 201.79 | 
| 9/18/2025 | 201.92 | 207.02 | 200.99 | 206.03 | 51,601 | 206.03 | 
| 9/17/2025 | 198.31 | 205.33 | 197.20 | 200.79 | 85,225 | 200.79 | 
| 9/16/2025 | 199.08 | 200.50 | 194.43 | 197.66 | 72,096 | 197.66 | 
| 9/15/2025 | 199.88 | 203.00 | 197.41 | 200.37 | 101,750 | 200.37 | 
| 9/12/2025 | 197.53 | 199.13 | 196.31 | 198.75 | 41,553 | 198.75 | 
| 9/11/2025 | 193.01 | 199.27 | 193.01 | 198.62 | 66,465 | 198.62 | 
| 9/10/2025 | 189.28 | 194.25 | 186.12 | 193.57 | 61,662 | 193.57 | 
| 9/09/2025 | 192.47 | 193.50 | 187.29 | 188.55 | 28,999 | 188.55 | 
| 9/08/2025 | 192.56 | 194.46 | 190.94 | 192.54 | 48,758 | 192.54 | 
| 9/05/2025 | 192.84 | 195.10 | 187.80 | 192.13 | 48,422 | 192.13 | 
| 9/04/2025 | 189.30 | 191.70 | 186.75 | 191.34 | 72,092 | 191.34 | 
| 9/03/2025 | 187.05 | 190.30 | 186.79 | 189.64 | 105,642 | 189.64 | 
| 9/02/2025 | 189.13 | 190.00 | 187.11 | 187.92 | 42,256 | 187.92 | 
| 8/29/2025 | 196.60 | 196.60 | 189.79 | 191.07 | 79,105 | 191.07 | 
| 8/28/2025 | 191.85 | 197.56 | 190.12 | 197.49 | 112,437 | 197.49 | 
| 8/27/2025 | 195.35 | 195.97 | 190.55 | 190.73 | 57,318 | 190.73 | 
| 8/26/2025 | 190.22 | 195.06 | 190.12 | 194.45 | 68,355 | 194.45 | 
| 8/25/2025 | 193.00 | 195.15 | 190.07 | 191.04 | 61,882 | 191.04 | 
| 8/22/2025 | 186.05 | 193.60 | 184.50 | 193.39 | 43,114 | 193.39 | 
| 8/21/2025 | 178.07 | 184.89 | 178.07 | 184.57 | 58,368 | 184.57 | 
| 8/20/2025 | 180.75 | 180.91 | 177.18 | 179.98 | 36,575 | 179.98 | 
| 8/19/2025 | 180.69 | 182.48 | 178.66 | 180.36 | 46,039 | 180.36 | 
| 8/18/2025 | 178.35 | 182.50 | 177.00 | 180.56 | 36,204 | 180.56 | 
| 8/15/2025 | 183.90 | 183.90 | 172.10 | 177.80 | 69,615 | 177.80 | 
| 8/14/2025 | 172.19 | 184.61 | 172.11 | 183.66 | 52,825 | 183.66 | 
| 8/13/2025 | 170.67 | 176.40 | 170.52 | 176.30 | 37,883 | 176.30 | 
| 8/12/2025 | 163.92 | 172.00 | 161.87 | 172.00 | 38,338 | 172.00 | 
| 8/11/2025 | 160.07 | 162.63 | 158.97 | 161.80 | 24,735 | 161.80 | 
| 8/08/2025 | 155.64 | 159.31 | 155.64 | 159.12 | 20,178 | 159.12 | 
| 8/07/2025 | 156.89 | 158.06 | 153.22 | 154.44 | 26,060 | 154.44 | 
| 8/06/2025 | 152.80 | 156.77 | 151.11 | 156.47 | 31,265 | 156.47 | 
| 8/05/2025 | 154.86 | 155.00 | 148.04 | 153.92 | 33,841 | 153.92 | 
| 8/04/2025 | 148.97 | 154.24 | 148.37 | 153.88 | 57,011 | 153.88 | 
| 8/01/2025 | 151.07 | 152.42 | 145.55 | 148.80 | 49,514 | 148.80 | 
| 7/31/2025 | 153.08 | 157.37 | 147.91 | 154.33 | 82,358 | 154.33 | 
