Belite Bio, Inc - American Depositary Shares (BLTE)
167.42
+2.19 (1.33%)
NASDAQ · Last Trade: Apr 22nd, 8:09 PM EDT
Historical Prices For Belite Bio, Inc - American Depositary Shares (BLTE)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/22/2026 | 168.90 | 173.30 | 166.00 | 167.42 | 88,261 | 167.42 |
| 4/21/2026 | 165.09 | 169.17 | 163.29 | 165.23 | 90,352 | 165.23 |
| 4/20/2026 | 168.10 | 168.44 | 162.11 | 165.43 | 79,177 | 165.43 |
| 4/17/2026 | 162.00 | 165.71 | 158.10 | 165.45 | 171,755 | 165.45 |
| 4/16/2026 | 167.47 | 167.56 | 157.63 | 158.05 | 352,727 | 158.05 |
| 4/15/2026 | 171.04 | 171.20 | 167.00 | 168.76 | 102,725 | 168.76 |
| 4/14/2026 | 172.35 | 176.44 | 171.04 | 171.93 | 115,947 | 171.93 |
| 4/13/2026 | 176.18 | 179.00 | 169.71 | 173.18 | 179,113 | 173.18 |
| 4/10/2026 | 181.06 | 181.06 | 168.81 | 172.76 | 198,929 | 172.76 |
| 4/09/2026 | 176.76 | 183.67 | 176.76 | 181.17 | 162,751 | 181.17 |
| 4/08/2026 | 174.50 | 180.34 | 172.03 | 178.73 | 163,965 | 178.73 |
| 4/07/2026 | 170.38 | 170.62 | 165.93 | 169.79 | 98,416 | 169.79 |
| 4/06/2026 | 170.28 | 178.00 | 168.22 | 171.17 | 208,140 | 171.17 |
| 4/02/2026 | 162.13 | 176.18 | 162.00 | 169.85 | 213,954 | 169.85 |
| 4/01/2026 | 161.98 | 167.83 | 161.98 | 167.25 | 161,164 | 167.25 |
| 3/31/2026 | 150.10 | 162.37 | 148.00 | 159.44 | 224,129 | 159.44 |
| 3/30/2026 | 152.86 | 154.87 | 147.00 | 149.18 | 155,838 | 149.18 |
| 3/27/2026 | 147.71 | 154.27 | 147.71 | 152.07 | 109,875 | 152.07 |
| 3/26/2026 | 154.66 | 155.94 | 148.81 | 149.18 | 280,862 | 149.18 |
| 3/25/2026 | 153.00 | 159.45 | 153.00 | 155.04 | 126,806 | 155.04 |
| 3/24/2026 | 150.60 | 153.48 | 146.61 | 150.83 | 175,803 | 150.83 |
| 3/23/2026 | 155.45 | 158.68 | 150.14 | 151.14 | 153,811 | 151.14 |
| 3/20/2026 | 159.99 | 159.99 | 153.00 | 154.59 | 139,493 | 154.59 |
| 3/19/2026 | 161.75 | 162.00 | 156.60 | 159.24 | 140,318 | 159.24 |
| 3/18/2026 | 161.50 | 162.90 | 158.01 | 161.34 | 177,714 | 161.34 |
| 3/17/2026 | 165.61 | 166.00 | 156.51 | 161.41 | 194,158 | 161.41 |
| 3/16/2026 | 164.10 | 166.25 | 155.54 | 165.38 | 229,465 | 165.38 |
| 3/13/2026 | 170.00 | 172.71 | 162.89 | 164.11 | 109,759 | 164.11 |
| 3/12/2026 | 171.02 | 174.34 | 167.50 | 169.55 | 190,744 | 169.55 |
| 3/11/2026 | 175.00 | 177.92 | 172.59 | 173.75 | 59,293 | 173.75 |
| 3/10/2026 | 179.00 | 181.99 | 170.20 | 174.00 | 179,990 | 174.00 |
| 3/09/2026 | 172.84 | 179.72 | 170.00 | 179.12 | 116,496 | 179.12 |
| 3/06/2026 | 171.56 | 177.93 | 168.21 | 173.30 | 135,955 | 173.30 |
| 3/05/2026 | 177.79 | 178.93 | 172.57 | 172.57 | 129,889 | 172.57 |
| 3/04/2026 | 170.06 | 179.11 | 167.90 | 177.79 | 245,901 | 177.79 |
| 3/03/2026 | 177.60 | 180.75 | 167.59 | 167.88 | 300,867 | 167.88 |
| 3/02/2026 | 188.74 | 188.75 | 173.32 | 177.58 | 407,399 | 177.58 |
| 2/27/2026 | 186.31 | 192.28 | 186.31 | 190.30 | 353,391 | 190.30 |
| 2/26/2026 | 187.75 | 189.80 | 183.91 | 188.55 | 216,499 | 188.55 |
| 2/25/2026 | 187.02 | 190.36 | 183.90 | 188.04 | 227,222 | 188.04 |
| 2/24/2026 | 188.00 | 190.80 | 184.85 | 186.15 | 116,049 | 186.15 |
| 2/23/2026 | 180.95 | 191.50 | 180.95 | 189.26 | 158,471 | 189.26 |
| 2/20/2026 | 180.47 | 181.06 | 176.48 | 180.95 | 100,155 | 180.95 |
| 2/19/2026 | 176.46 | 180.44 | 172.80 | 179.77 | 167,977 | 179.77 |
| 2/18/2026 | 174.90 | 180.28 | 171.00 | 173.91 | 153,039 | 173.91 |
| 2/17/2026 | 176.61 | 179.78 | 171.78 | 175.84 | 79,706 | 175.84 |
| 2/13/2026 | 177.22 | 177.22 | 171.35 | 175.26 | 118,299 | 175.26 |
| 2/12/2026 | 175.84 | 179.99 | 173.19 | 174.61 | 96,573 | 174.61 |
| 2/11/2026 | 177.16 | 178.00 | 168.00 | 175.06 | 149,263 | 175.06 |
| 2/10/2026 | 181.34 | 182.88 | 176.16 | 176.91 | 110,155 | 176.91 |
| 2/09/2026 | 189.99 | 189.99 | 177.20 | 183.01 | 166,778 | 183.01 |
| 2/06/2026 | 179.89 | 192.94 | 179.89 | 187.86 | 365,169 | 187.86 |
| 2/05/2026 | 181.52 | 189.89 | 175.18 | 178.33 | 327,494 | 178.33 |
| 2/04/2026 | 186.51 | 190.88 | 178.00 | 182.79 | 214,481 | 182.79 |
| 2/03/2026 | 173.99 | 200.00 | 173.99 | 187.27 | 445,650 | 187.27 |
| 2/02/2026 | 166.90 | 174.25 | 165.51 | 173.31 | 117,495 | 173.31 |
| 1/30/2026 | 166.63 | 169.28 | 160.00 | 169.00 | 193,520 | 169.00 |
| 1/29/2026 | 166.00 | 169.09 | 160.94 | 169.02 | 356,060 | 169.02 |
| 1/28/2026 | 167.09 | 171.63 | 164.50 | 165.64 | 308,770 | 165.64 |
| 1/27/2026 | 162.90 | 171.00 | 162.82 | 167.34 | 200,014 | 167.34 |
| 1/26/2026 | 167.48 | 174.78 | 160.51 | 162.47 | 427,085 | 162.47 |
| 1/23/2026 | 159.54 | 165.78 | 156.51 | 164.57 | 112,268 | 164.57 |
